TIE-41406 Human-Centered Design Project, 5 cr
Toteutuskerta TIE-41406 2016-01
Kuvaus
2016-2017 implementation
Opetus
Periodi | 2 - 3 |
Opetusmuodot | Monimuoto-opetus |
Vastuuhenkilö | Thomas Olsson |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Kohderyhmät
Avoimen opiskelijat , DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Information Technology , International Students , Jatkotutkinto-opiskelijat , Tietotekniikka
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 28.10.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 04.11.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 11.11.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 18.11.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 25.11.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 02.12.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 09.12.2016 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 13.01.2017 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 20.01.2017 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 27.01.2017 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 03.02.2017 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 10.02.2017 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 17.02.2017 | 09:00 - 12:00 |
TIE-41406 Human-Centered Design Project/O/01 | Fri 24.02.2017 | 09:00 - 12:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Book | Contextual Design. Defining Customer Systems | Beyer, Holtzblatt | Not compulsory but recommended | English | No | |
Book | Rapid Contextual Design: A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design | Holtzblatt, Wendell, Wood | Not compulsory but recommended | English | No |