PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta, 4 op
Probability Calculus

Toteutuskerta PLA-12401 2016-01

Kuvaus

Syksyn 2016 toteutus

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Frank Cameron, Timo Ranta, Juha Tanttu

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Kohderyhmät

Porin opiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

monimuotototeutus, luentovideot, ohjattuja harjoituksia, tarkemmat tiedot löytyvät kurssikuvauksesta

PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 31.08.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 07.09.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 14.09.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 21.09.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 28.09.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 05.10.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 12.10.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 26.10.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 02.11.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 09.11.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 16.11.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 23.11.2016 12:00 - 15:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 06.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 13.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 20.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 27.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 04.10.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 11.10.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 25.10.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 01.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) Tue 08.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Tue 15.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Tue 22.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Tue 29.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 08.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 15.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 22.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 29.09.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 06.10.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 13.10.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 27.10.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 03.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 10.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 17.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 24.11.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 01.12.2016 11:00 - 14:00
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Thu 08.12.2016 11:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Probability and Statistics for Engineers and Scientists Walpole et al. 978-0-321-74823-2 9 painos tai uudempi. käsitellään luvut 2-7 Suomi Ei
Luentokalvot luentopohjat Juha T. Tanttu jaetaan Moodlen kautta Suomi Ei
Muu verkkomateriaali luentovideot Cameron & Tanttu jaetaan Moodlen kautta Suomi Ei