PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op
Statistical Methods
Toteutuskerta PLA-12501 2016-01
Kuvaus
Kevään 2017 toteutus
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitusryhmä |
Vastuuhenkilö | Frank Cameron, Timo Ranta, Juha Tanttu |
Arvosteluasteikko
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Suoritusvaatimukset
Hyäksytysti suoritetut ohjatut ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt.
Kohderyhmät
Porin opiskelijat
Lisätietoja toteutuksesta
Kurssin kaikki luennot videoidaan ja jaetaan Moodlen kautta.
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 11.01.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 25.01.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 01.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 08.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 15.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 22.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 08.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 15.03.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 22.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 29.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 05.04.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 19.04.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 (*) | Wed 26.04.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 17.01.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 24.01.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 31.01.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 07.02.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 14.02.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 21.02.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 07.03.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 14.03.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 21.03.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 28.03.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 04.04.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 11.04.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Tue 25.04.2017 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 20.01.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 27.01.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 03.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 10.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 17.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 24.02.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 10.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 17.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 24.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 31.03.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 07.04.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 21.04.2017 | 11:00 - 14:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Fri 28.04.2017 | 11:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Kirja | Probability and Statistics for Engineers and Scientists | Walpole et. al | 978-0-321-748243-9 | 9. painos tai uudempi | Suomi | Ei |
Luentokalvot | TM luentopohjat | Juha T. Tanttu | Jaetaan Moodlen kautta | Suomi | Ei | |
Muu verkkomateriaali | TM luentovideot | Juha T. Tanttu | Jaetaan Moodlen kautta | Suomi | Ei |