PLA-33110 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu , 4 op
User-Centered Design
Lisätiedot
Kurssilla on perinteinen aloitusluento. Muut luennot ovat videotallenteita/itseopiskelumateriaalia, joita opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa. Pidämme harjoituksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta niiden suorittaminen on pakollista.
Vastuuhenkilö
Arttu Perttula
Opetus
Toteutuskerta | Periodi | Vastuuhenkilö | Suoritusvaatimukset |
PLA-33110 2016-01 | 3 |
Arttu Perttula |
Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. |
Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on luoda opiskelijalle valmiudet osallistua käyttäjäkeskeisiin tuotekehitysprojekteihin. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää miten ja miksi käyttäjien tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon vuorovaikutteisten tuotteiden kehityksessä. Opiskelija oppii toteuttamaan käyttäjätutkimuksia, analysoimaan tutkimusdataa ja soveltamaan saavutettuja tuloksia tuotekehityksen eri vaiheissa.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Käytettävyyden sekä ihmisen ja tietotekniikan välisen vuorovaikutuksen peruskäsitteet. Ymmärtää ihmisen ominaisuuksien merkityksen tuotteiden käytön kannalta. Muisti, havaitseminen, aistiminen. | Kognitiivinen kuormateoria. | |
2. | Käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien tuntemus ja liittäminen tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin. Käytettävyyden arviointi, persoonat, prototyypit, käytettävyystestaus, silmänliiketutkimus, havainnointi, osallistuva suunnittelu ja haastattelu. | ||
3. | Käyttäjäkokemuksen mittaaminen ja datan analysointi. Suoritusmittarit, subjektiiviset mittarit, käyttäytymismittarit ja fysiologiset mittarit. Tilastolliset analysointimenetelmät. | Verkkosivujen data, silmäliikemittarit, Flow teoria. Erilaisten mittarien yhdistäminen. | |
4. | Eri näkökulmat tuotteiden käytettävyyteen: Loppukäyttäjä, ohjelmistosuunnittelija, yritysjohto, markkinointi. | Return of investment (ROI) |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Lisätiedot | Tenttimateriaali |
Kirja | Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics. | Albert, W., & Tullis, T. | P9780124157811 | Julkaistu 2013 | Ei | |
Kirja | Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability | Krug, Steve | P9780321965516 | Julkaistu 2014 | Ei | |
Luentokalvot | Arttu Perttula | Ei | ||||
Muu verkkomateriaali | Arttu Perttula | Ei |
Vastaavuudet
Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa