PLA-43090 Paikkatietojärjestelmät, 3 op
Geographic Information Systems
Vastuuhenkilö
Jari Turunen, Tarmo Lipping
Opetus
Toteutuskerta | Periodi | Vastuuhenkilö | Suoritusvaatimukset |
PLA-43090 2016-01 | 2 |
Tarmo Lipping Jari Turunen |
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt |
Osaamistavoitteet
Opintojaksolla tutustutaan paikkatietojärjestelmiin sekä niissä käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin. Opitaan käyttämään ArcGIS ohjelmiston (tai vastaavan Open Source -ohjelmiston) tarjoamia datanmuokkaustyökaluja. Harjoitustyön puitteissa ratkaistavat tehtävät liittyvät paikallisen aineiston muokkaukseen ja/tai sisällön liittämiseen aineistoon. Kurssi antaa opiskelijoille perusvalmiudet ymmärtämään ja käyttämään paikkatietoaineistoja ja paikkatietojärjestelmiä.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Paikkatiedon erikoisominaisuudet, paikkatiedon tuottaminen mittausten perusteella, paikkatiedon tallentaminen ja haku; Suomessa käytettävät koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät | ||
2. | Paikkatiedon tietomallit. Vektori- ja rasterimuotoinen paikkatieto. Paikkatiedon tilastollinen tarkastelu ja visualisointi. | ||
3. | Paikkatiedon analyysimenetelmät. Paikatietoaineistojen yhdistäminen ja uuden tiedon tuottaminen. | ||
4. | Pintojen analyysi; digitaalinen korkeusmalli. Verkostojen analyysi ja reittien optimointi. | ||
5. | Tutustuminen ArcGIS-Desktop -ympäristöön (tai vastaavaan Open Source -ympäristöön) ja sen tarjoamiin paikkatiedon analyysityökaluihin |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Lisätiedot | Tenttimateriaali |
Kirja | Introduction to Geographic Information Systems (5th ed.) | Kang-Tsung Chang | Ei | |||
Luentokalvot | Geoinformaatio-järjestelmät | T. Lipping | Kyllä | |||
Muu kirjallisuus | Geographic Information Systems and Science (2nd ed.) | P.A.Longley et.al. | 978-0470-87001-3 | Ei |
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
PLA-43090 Paikkatietojärjestelmät, 3 op | SGNP-3090 Geoinformaatio-järjestelmät, 3 op |