MEI-66006 Systems RAMS Engineering, 5 cr
Toteutuskerta MEI-66006 2017-01
Kuvaus
Lectures and exercises
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitukset |
Vastuuhenkilö | Kari Koskinen, Jouko Laitinen, Tauno Toikka |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Suoritusvaatimukset
Written exam and passed exercises
Kohderyhmät
Automation Engineering/Machine Automation , Konetekniikka , Science and Engineering, MSc (Tech) , Sähkötekniikka , Tuotantotalous , Ympäristö- ja energiatekniikka
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 12.01.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 19.01.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 26.01.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 02.02.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 09.02.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 16.02.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Fri 23.02.2018 | 08:00 - 10:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 08.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 15.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 22.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 05.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 12.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 19.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 (*) | Thu 26.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 12.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 19.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 26.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 02.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 09.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 16.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 23.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 09.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 16.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 23.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 06.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 20.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 27.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Book | Probablistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, 2nd Edition | Henley, Ernest J. & Kumamoto Hiromitsu | 978-0-7803-6017-4 | TTY/Kirjasto/Web-book, selected parts of the book | English | Yes |
Book | System Reliability : Theory Models and Statistical Methods | Hoyland, Arnljot & Rausand, Marvin | 9780471593973 | WEB-book, VPN-access, selected parts of the book | English | Yes |