MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta, 4 op
Probability Calculus

Toteutuskerta MAT-02500 2017-01

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Antti Vuorimäki

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset.

Tentti Thu 19.10.2017 13:00 - 16:00
Tentti Tue 28.11.2017 17:00 - 20:00
Tentti Mon 08.01.2018 17:00 - 20:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 29.08.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Fri 01.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 05.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Fri 08.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 12.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Fri 15.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 19.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Fri 22.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 26.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Fri 29.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 03.10.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Fri 06.10.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Tue 10.10.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Mon 04.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Mon 04.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 04.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Mon 04.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG11/01 Mon 04.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Mon 11.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Mon 11.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Mon 11.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 11.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG11/01 Mon 11.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Mon 18.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Mon 18.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 18.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Mon 18.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG11/01 Mon 18.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Mon 25.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Mon 25.09.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Mon 25.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 25.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG11/01 Mon 25.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Mon 02.10.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Mon 02.10.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 02.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Mon 02.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG11/01 Mon 02.10.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Mon 09.10.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Mon 09.10.2017 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Mon 09.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 09.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG11/01 Mon 09.10.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Tue 05.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Tue 12.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Tue 19.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Tue 26.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Tue 03.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Tue 10.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG10/01 Wed 06.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Wed 06.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Wed 06.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG10/01 Wed 13.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Wed 13.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Wed 13.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG10/01 Wed 20.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Wed 20.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Wed 20.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG10/01 Wed 27.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Wed 27.09.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Wed 27.09.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Wed 04.10.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG10/01 Wed 04.10.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Wed 04.10.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Wed 11.10.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG10/01 Wed 11.10.2017 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 Wed 11.10.2017 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 07.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG09/01 Thu 07.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 14.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG09/01 Thu 14.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 21.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG09/01 Thu 21.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 28.09.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG09/01 Thu 28.09.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 05.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG09/01 Thu 05.10.2017 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 12.10.2017 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG09/01 Thu 12.10.2017 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Todennäköisyyslaskenta Perttula, Vattulainen, Suurhasko Suomi Kyllä