MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta, 4 op
Probability Calculus

Toteutuskerta MAT-02500 2017-03

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Antti Vuorimäki

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset.

Tentti Tue 27.02.2018 09:00 - 12:00
Tentti Mon 09.04.2018 17:00 - 20:00
2. uusintatentti Tue 12.06.2018 17:00 - 20:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 10.01.2018 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 11.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 17.01.2018 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 18.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 24.01.2018 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 25.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 31.01.2018 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 01.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 07.02.2018 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 08.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 14.02.2018 08:00 - 10:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 15.02.2018 12:00 - 14:00
(Peruttu) MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 Wed 21.02.2018 08:00 - 10:00
(Peruttu) MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/Lec/02 Thu 22.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 15.01.2018 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Mon 15.01.2018 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 22.01.2018 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Mon 22.01.2018 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 29.01.2018 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Mon 29.01.2018 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 05.02.2018 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Mon 05.02.2018 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 12.02.2018 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Mon 12.02.2018 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG04/01 Mon 19.02.2018 14:00 - 16:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 Mon 19.02.2018 16:00 - 18:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Tue 16.01.2018 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Tue 16.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Tue 23.01.2018 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Tue 23.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Tue 30.01.2018 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Tue 30.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Tue 06.02.2018 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Tue 06.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Tue 13.02.2018 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Tue 13.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG07/01 Tue 20.02.2018 10:00 - 12:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG08/01 Tue 20.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Wed 17.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Wed 24.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Wed 31.01.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Wed 07.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Wed 14.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 Wed 21.02.2018 12:00 - 14:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Thu 18.01.2018 15:00 - 17:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 18.01.2018 17:00 - 19:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Thu 25.01.2018 15:00 - 17:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 25.01.2018 17:00 - 19:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Thu 01.02.2018 15:00 - 17:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 01.02.2018 17:00 - 19:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Thu 08.02.2018 15:00 - 17:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 08.02.2018 17:00 - 19:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Thu 15.02.2018 15:00 - 17:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 15.02.2018 17:00 - 19:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG05/01 Thu 22.02.2018 15:00 - 17:00
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta/EG06/01 Thu 22.02.2018 17:00 - 19:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Todennäköisyyslaskenta Perttula, Vattulainen, Suurhasko Suomi Kyllä