ELT-10016 Signals and Measurements, 4 cr
Toteutuskerta ELT-10016 2017-01
Kuvaus
The course gives an introduction to signals and related concepts. The main focus is on electrical signals which are essential, e.g., in electrical engineering, electronics, communications engineering, and information technology. The introduction to signals happens by doing practical measurements. At the same time we learn how to use typical measurement equipment and we get to know the basic electronic components. The course gives a practical introduction to subjects which are discussed in more detail and in more theoretical manner in later courses.
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Tentti, Laboratoriotyö |
Vastuuhenkilö | Markus Allen, Mikko Valkama |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Suoritusvaatimukset
Completing successfully all the laboratory works gives course grade 1. Better course grades (2-5) can be achieved by taking an exam in addition to the mandatory laboratory works.
Kohderyhmät
1. vuosikurssi (fuksit) , International Students , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Tietotekniikka
Lisätietoja toteutuksesta
All the essential information about the course can be found from Moodle.
Exam | Wed 09.05.2018 | 13:00 - 16:00 |
Exam | Wed 20.06.2018 | 17:00 - 20:00 |
Exam | Wed 14.11.2018 | 17:00 - 20:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 08.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 15.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 22.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 29.01.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 05.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 12.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 19.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 05.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 12.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 19.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 26.03.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 09.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 16.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 23.04.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 08.02.2018 | 10:00 - 11:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 15.02.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab03/01 | Thu 22.02.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 15.03.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 22.03.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 05.04.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 12.04.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 19.04.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab02/01 | Fri 09.02.2018 | 12:00 - 13:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab03/01 | Fri 09.02.2018 | 13:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab02/01 | Fri 16.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10016 Signals and Measurements/Lab04/01 | Fri 23.02.2018 | 12:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Summary of lectures | Signals and Measurements | Markus Allen | English | Yes |