TIE-52306 Computer Graphics, 5 cr

Toteutuskerta TIE-52306 2018-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Matias Koskela, Markku Mäkitalo

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

OpenGL/WebGL assignment, essay about an advanced computer graphics topic and explaining the essay's topic to other students. In the assignment better grades can be obtained by implementing more features. In essay only the written part is graded.

Kohderyhmät

Information Technology , International Students , Jatkotutkinto-opiskelijat , Tietotekniikka

TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 03.09.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 10.09.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 17.09.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 24.09.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 01.10.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 08.10.2018 12:00 - 14:00
(Peruttu) TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 22.10.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 29.10.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 05.11.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 (*) Mon 12.11.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 Mon 19.11.2018 12:00 - 14:00
TIE-52306 Computer Graphics/Lec/01 Wed 05.12.2018 10:00 - 12:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Book Real-Time Rendering Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, and Naty Hoffman 9781568814247 Nice to read for those who are interested in learning more. Suomi No