MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, 5 op
Multivariate Statistical Methods

Toteutuskerta MAT-60350 2018-02

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Simo Ali-Löytty

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Harjoitukset, harjoitustyö ja EXAM-tentit. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 07.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 09.01.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 14.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 16.01.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 21.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 23.01.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 28.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 30.01.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 04.02.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 06.02.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 11.02.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 13.02.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/01 Mon 18.02.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/Lec/02 Wed 20.02.2019 08:00 - 10:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 11.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 18.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 25.01.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 01.02.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 08.02.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 15.02.2019 10:00 - 12:00
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät/EG01/01 Fri 22.02.2019 10:00 - 12:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Applied Linear Statistical Models Neter, J. et.al. McGraw-Hill Englanti Ei
Kirja Applied Multivariate Statistical Analysis Johnson, R.A. and Wichern, D.W. Prentice-Hall Englanti Ei