BMT-52606 Processing of Biosignals, 5 cr

Toteutuskerta BMT-52606 2018-01

Kuvaus

The course aims to provide essentials of applying signal processing
methods on biosignals. Specifically, to understand
1) What different type of properties biomedical signals have;
2) What kind of signal processing techniques are available to
process and analyse them; and
3) What are the main principles of these techniques and how do
we choose the appropriate techniques for different purposes
in biomedical engineering, how do we assess the
performance of methods.

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Milla Jauhiainen, Julia Pietilä

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Accepted computer assignments and reports and final exam.

Kohderyhmät

Biotekniikka , International Students , Sähkötekniikka , Tietotekniikka

Exam Wed 08.05.2019 13:00 - 16:00
Exam Thu 06.06.2019 17:00 - 20:00
Exam Wed 25.09.2019 17:00 - 20:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 05.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 07.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 12.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 14.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 19.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 21.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 26.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 28.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 02.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 04.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 09.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 11.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/01 Tue 16.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/Lec/02 Thu 25.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 04.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 11.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 18.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 25.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 01.04.2019 10:00 - 12:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 08.04.2019 10:00 - 12:00
BMT-52606 Processing of Biosignals/E/01 Mon 15.04.2019 10:00 - 12:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Book Biomedical Signal Analysis, 2nd edition Rangaraj M. Rangayyan The book can be found here and accessed from TUT network http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119068129 Suomi No
Lecture slides Lceture notes on Processing of Biosignals Lecturer Lecture notes + selected extra materials. English Yes