BMT-72106 Cellular Biophysics , 5 cr

Toteutuskerta BMT-72106 2018-01

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Julia Johansson, Soile Nymark, Aapo Tervonen

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Accepted week exercises and projects, final exam.

Exam Thu 02.05.2019 13:00 - 16:00
Exam Tue 25.06.2019 17:00 - 20:00
Exam Thu 07.11.2019 17:00 - 20:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 05.03.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 07.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 12.03.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 14.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 19.03.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 21.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 26.03.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 28.03.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 02.04.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 04.04.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 09.04.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 11.04.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/02 Tue 16.04.2019 08:00 - 10:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /Lec/01 Thu 25.04.2019 10:00 - 12:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /E/01 (*) Fri 22.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /E/01 (*) Thu 28.03.2019 12:00 - 14:00
(Peruttu) BMT-72106 Cellular Biophysics /E/01 Fri 29.03.2019 12:00 - 14:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /E/01 (*) Fri 05.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /E/01 (*) Fri 12.04.2019 12:00 - 14:00
BMT-72106 Cellular Biophysics /E/01 (*) Fri 26.04.2019 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Lecture slides Lecture slides English Yes