ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen, 5 op
Signals and Measurements
Toteutuskerta ELT-10002 2018-01
Kuvaus
Kurssilla tutustutaan signaaleihin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Pääpaino on sähköisissä signaaleissa, jotka ovat keskeisiä mm. sähkötekniikassa, elektroniikassa, tietoliikennetekniikassa ja tietotekniikassa. Tutustuminen tapahtuu käytännönläheisesti signaaleita mittaamalla. Samalla opitaan mittalaitteiden käyttöä ja tutustutaan tyypillisimpiin elektroniikkakomponentteihin. Kurssi antaa käytännönläheisen johdatuksen asioihin, joita käsitellään myöhemmillä kursseilla syvällisemmin ja teoreettisemmin.
Opetus
Periodi | 1 |
Opetusmuodot | Luento, Tentti, Laboratoriotyö |
Vastuuhenkilö | Markus Allen |
Arvosteluasteikko
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt antavat kurssiarvosanan yksi. Parempi kurssiarvosana on mahdollista saada käymällä lisäksi tentissä.
Kohderyhmät
1. vuosikurssi (fuksit) , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Tietotekniikka
Lisätietoja toteutuksesta
Kaikki kurssin suorittamiseen liittyvä tieto on Moodlessa. Kurssin luennot videoidaan Echo360-järjestelmällä.
Tentti | Thu 18.10.2018 | 17:00 - 20:00 |
Tentti | Wed 05.12.2018 | 17:00 - 20:00 |
Tentti | Tue 15.01.2019 | 17:00 - 20:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 27.08.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 30.08.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 03.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 06.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 10.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 13.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 17.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 20.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 24.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 27.09.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 01.10.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 04.10.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 08.10.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 11.10.2018 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab06/01 | Mon 17.09.2018 | 16:00 - 19:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Mon 24.09.2018 | 08:00 - 10:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Mon 01.10.2018 | 08:00 - 10:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Mon 08.10.2018 | 08:00 - 10:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab09/01 | Tue 18.09.2018 | 08:00 - 11:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab10/01 | Tue 18.09.2018 | 15:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Wed 12.09.2018 | 10:00 - 11:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Wed 12.09.2018 | 11:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Wed 12.09.2018 | 12:00 - 13:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Wed 12.09.2018 | 13:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Wed 12.09.2018 | 14:00 - 15:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Wed 19.09.2018 | 10:00 - 13:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Wed 19.09.2018 | 13:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Wed 26.09.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Wed 26.09.2018 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Wed 03.10.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Wed 03.10.2018 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Wed 10.10.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Wed 10.10.2018 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab06/01 | Thu 13.09.2018 | 12:00 - 13:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab07/01 | Thu 13.09.2018 | 13:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab08/01 | Thu 13.09.2018 | 14:00 - 15:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab09/01 | Thu 13.09.2018 | 15:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab10/01 | Thu 13.09.2018 | 16:00 - 17:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Thu 20.09.2018 | 12:00 - 15:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab07/01 | Thu 20.09.2018 | 15:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Thu 27.09.2018 | 08:00 - 10:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Thu 04.10.2018 | 08:00 - 10:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Thu 11.10.2018 | 08:00 - 10:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Fri 21.09.2018 | 08:00 - 11:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Fri 21.09.2018 | 11:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab08/01 | Fri 21.09.2018 | 14:00 - 17:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Fri 28.09.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Fri 05.10.2018 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Fri 12.10.2018 | 12:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Opintomoniste | Signaalit ja mittaaminen | Markus Allen | Suomi | Kyllä |