ELT-10017 Signals and Measurements, 5 cr
Toteutuskerta ELT-10017 2018-01
Kuvaus
The course gives an introduction to signals and related concepts. The main focus is on electrical signals which are essential, e.g., in electrical engineering, electronics, communications engineering, and information technology. The introduction to signals happens by doing practical measurements. At the same time we learn how to use typical measurement equipment and we get to know the basic electronic components. The course gives a practical introduction to subjects which are discussed in more detail and in more theoretical manner in later courses.
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Tentti, Laboratoriotyö |
Vastuuhenkilö | Markus Allen |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Suoritusvaatimukset
Completing successfully all the laboratory works gives course grade 1. Better course grades (2-5) can be achieved by taking an exam in addition to the mandatory laboratory works.
Kohderyhmät
1. vuosikurssi (fuksit) , International Students , Science and Engineering, BSc (Tech) , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Tietotekniikka
Lisätietoja toteutuksesta
All the essential information about the course can be found from Moodle.
Exam | Fri 03.05.2019 | 09:00 - 12:00 |
Exam | Wed 05.06.2019 | 17:00 - 20:00 |
Exam | Tue 01.10.2019 | 17:00 - 20:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 07.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 14.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 21.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 28.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 04.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 11.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 18.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 04.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 11.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 18.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 25.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 01.04.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 08.04.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lec/01 | Mon 15.04.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 11.02.2019 | 09:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab03/01 | Mon 18.02.2019 | 09:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 11.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 18.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 25.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 01.04.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 08.04.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Mon 15.04.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab02/01 | Tue 12.02.2019 | 14:00 - 17:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab01/01 | Thu 07.02.2019 | 09:00 - 10:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab04/01 | Thu 21.02.2019 | 09:00 - 12:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab02/01 | Fri 08.02.2019 | 12:00 - 13:00 |
ELT-10017 Signals and Measurements/Lab03/01 | Fri 08.02.2019 | 13:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Summary of lectures | Signals and Measurements | Markus Allen | English | Yes |