MEI-66006 Systems RAMS Engineering, 5 cr
Toteutuskerta MEI-66006 2018-01
Kuvaus
Lectures and exercises
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitukset |
Vastuuhenkilö | Kari Koskinen, Jouko Laitinen, Tauno Toikka |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Suoritusvaatimukset
Written exam and passed exercises
Kohderyhmät
Automation Engineering/Machine Automation , Konetekniikka , Science and Engineering, MSc (Tech) , Sähkötekniikka , Tuotantotalous , Ympäristö- ja energiatekniikka
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 07.01.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 14.01.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 21.01.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 28.01.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 04.02.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 11.02.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 18.02.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 04.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 11.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 18.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 25.03.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 01.04.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 08.04.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Mon 15.04.2019 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 11.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 18.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 25.01.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Thu 31.01.2019 | 14:00 - 16:00 |
(Peruttu) MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 01.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 08.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 15.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 22.02.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 08.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 15.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 22.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Thu 28.03.2019 | 14:00 - 16:00 |
(Peruttu) MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 29.03.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 05.04.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 12.04.2019 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 (*) | Fri 26.04.2019 | 12:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Book | Probablistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, 2nd Edition | Henley, Ernest J. & Kumamoto Hiromitsu | 978-0-7803-6017-4 | TTY/Kirjasto/Web-book, selected parts of the book | English | Yes |
Book | System Reliability : Theory Models and Statistical Methods | Hoyland, Arnljot & Rausand, Marvin | 9780471593973 | WEB-book, VPN-access, selected parts of the book | English | Yes |