PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op
Statistical Methods

Toteutuskerta PLA-12501 2018-01

Kuvaus

Kevään 2019 toteutus

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Frank Cameron, Juha Tanttu

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyäksytysti suoritetut ohjatut ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt.

Kohderyhmät

Porin opiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

monimuotototeutus, luentovideot, ohjattuja harjoituksia,
tarkemmat tiedot löytyvät erillisestä kurssikuvauksesta

PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 Wed 09.01.2019 15:00 - 18:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 15.01.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 22.01.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 29.01.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 05.02.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 12.02.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 19.02.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 05.03.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 12.03.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 19.03.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 26.03.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 02.04.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 09.04.2019 16:00 - 19:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 Tue 16.04.2019 16:00 - 19:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 16.01.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 23.01.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 30.01.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 06.02.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 13.02.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 20.02.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 06.03.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 13.03.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 20.03.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 27.03.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 03.04.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 10.04.2019 15:00 - 18:00
(Peruttu) PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 Wed 24.04.2019 15:00 - 18:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 18.01.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 25.01.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 01.02.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 08.02.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 15.02.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 22.02.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 08.03.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 15.03.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 22.03.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 29.03.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 05.04.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 12.04.2019 14:00 - 17:00
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 Fri 26.04.2019 14:00 - 17:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Probability and Statistics for Engineers and Scientists Walpole et. al 978-0-321-748243-9 9. painos tai uudempi Suomi Ei
Luentokalvot TM luentopohjat Juha T. Tanttu Jaetaan Moodlen kautta Suomi Ei
Muu verkkomateriaali TM luentovideot Juha T. Tanttu Jaetaan Moodlen kautta Suomi Ei