ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen, 5 op
Signals and Measurements
Toteutuskerta ELT-10002 2019-01
Kuvaus
Kurssilla tutustutaan signaaleihin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Pääpaino on sähköisissä signaaleissa, jotka ovat keskeisiä mm. sähkötekniikassa, elektroniikassa, tietoliikennetekniikassa ja tietotekniikassa. Tutustuminen tapahtuu käytännönläheisesti signaaleita mittaamalla. Samalla opitaan mittalaitteiden käyttöä ja tutustutaan tyypillisimpiin elektroniikkakomponentteihin. Kurssi antaa käytännönläheisen johdatuksen asioihin, joita käsitellään myöhemmillä kursseilla syvällisemmin ja teoreettisemmin.
Opetus
Periodi | 1 |
Opetusmuodot | Luento, Tentti, Laboratoriotyö |
Vastuuhenkilö | Markus Allen |
Arvosteluasteikko
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt antavat kurssiarvosanan yksi. Parempi kurssiarvosana on mahdollista saada käymällä lisäksi tentissä.
Kohderyhmät
1. vuosikurssi (fuksit) , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat , Tietotekniikka
Lisätietoja toteutuksesta
Kaikki kurssin suorittamiseen liittyvä tieto on Moodlessa. Kurssin luennot videoidaan Echo360-järjestelmällä.
Tentti | Tue 15.10.2019 | 09:00 - 12:00 |
Tentti | Thu 28.11.2019 | 17:00 - 20:00 |
Tentti | Wed 08.01.2020 | 17:00 - 20:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 26.08.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 29.08.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 02.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 05.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 09.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 12.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 16.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 19.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 23.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 26.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 30.09.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 03.10.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/01 | Mon 07.10.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lec/02 | Thu 10.10.2019 | 10:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Mon 09.09.2019 | 14:00 - 15:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Mon 09.09.2019 | 15:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Mon 09.09.2019 | 16:00 - 17:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Mon 09.09.2019 | 17:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Mon 16.09.2019 | 14:00 - 17:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Mon 16.09.2019 | 17:00 - 20:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Mon 23.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Mon 23.09.2019 | 16:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Mon 30.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Mon 30.09.2019 | 16:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab01/01 | Mon 07.10.2019 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab02/01 | Mon 07.10.2019 | 16:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Tue 17.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Wed 11.09.2019 | 10:00 - 11:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab06/01 | Wed 11.09.2019 | 11:00 - 12:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab07/01 | Wed 11.09.2019 | 12:00 - 13:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab08/01 | Wed 11.09.2019 | 14:00 - 15:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab09/01 | Wed 11.09.2019 | 15:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab10/01 | Wed 11.09.2019 | 16:00 - 17:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab11/01 | Wed 11.09.2019 | 17:00 - 18:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Wed 18.09.2019 | 10:00 - 13:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Wed 18.09.2019 | 13:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab06/01 | Wed 18.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab11/01 | Thu 19.09.2019 | 13:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab07/01 | Thu 19.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Thu 26.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Thu 03.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab03/01 | Thu 10.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab08/01 | Fri 20.09.2019 | 08:00 - 11:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab09/01 | Fri 20.09.2019 | 11:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab10/01 | Fri 20.09.2019 | 14:00 - 17:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Fri 27.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Fri 27.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Fri 04.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Fri 04.10.2019 | 14:00 - 16:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab04/01 | Fri 11.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen/Lab05/01 | Fri 11.10.2019 | 14:00 - 16:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Opintomoniste | Signaalit ja mittaaminen | Markus Allen | Suomi | Kyllä |