PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta, 4 op
Probability Calculus
Toteutuskerta PLA-12401 2019-01
Kuvaus
Syksyn 2019 toteutus
Opetus
Periodi | 1 - 2 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitusryhmä |
Vastuuhenkilö | Frank Cameron, Juha Tanttu |
Arvosteluasteikko
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Suoritusvaatimukset
Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä, joista osaan saa ohjausta harjoituksissa osa palautetaan Moodleen.
Kohderyhmät
Porin opiskelijat
Lisätietoja toteutuksesta
Monimuotototeutus, luentovideot, ohjattuja harjoituksia. Kurssi suoritetaan harjoitustehtävillä, joista osaan saa ohjausta harjoituksissa osa palautetaan Moodleen.
Tarkemmat tiedot löytyvät erillisestä kurssikuvauksesta.
Huom! Tämä on kurssin viimeinen totetuskerta.
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/Lec/01 | Fri 30.08.2019 | 16:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 03.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 10.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 17.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 24.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 01.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 08.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 22.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 29.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 05.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 12.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 19.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 26.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG01/01 (*) | Tue 03.12.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 05.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 12.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 19.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 26.09.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 03.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 10.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 24.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 31.10.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 07.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 14.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 21.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 28.11.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Thu 05.12.2019 | 12:00 - 15:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG03/01 | Thu 05.12.2019 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 06.09.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 13.09.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 20.09.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 27.09.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 04.10.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 11.10.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 25.10.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 01.11.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 08.11.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 15.11.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 22.11.2019 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta/EG02/01 (*) | Fri 29.11.2019 | 14:00 - 17:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Kirja | Probability and Statistics for Engineers and Scientists | Walpole et al. | 978-0-321-74823-2 | 9 painos tai uudempi. käsitellään luvut 2-7 | Suomi | Ei |
Luentokalvot | luentopohjat | Juha T. Tanttu | jaetaan Moodlen kautta | Suomi | Ei | |
Muu verkkomateriaali | luentovideot | Cameron & Tanttu | jaetaan Moodlen kautta | Suomi | Ei |