PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op
Statistical Methods
Toteutuskerta PLA-12501 2019-01
Kuvaus
Kevään 2020 toteutus
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitusryhmä |
Vastuuhenkilö | Frank Cameron, Juha Tanttu |
Arvosteluasteikko
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Suoritusvaatimukset
Hyäksytysti suoritetut ohjatut ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt.
Kohderyhmät
Porin opiskelijat
Lisätietoja toteutuksesta
monimuotototeutus, luentovideot, ohjattuja harjoituksia,
tarkemmat tiedot löytyvät erillisestä kurssikuvauksesta
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/Lec/01 | Fri 17.01.2020 | 13:00 - 16:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 21.01.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 28.01.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 04.02.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 11.02.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 18.02.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 03.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 10.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 17.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 24.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 31.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 07.04.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG01/01 | Tue 21.04.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 23.01.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 30.01.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 06.02.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 13.02.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 20.02.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 05.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 12.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 19.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 26.03.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 02.04.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 16.04.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG03/01 | Thu 23.04.2020 | 16:00 - 19:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 24.01.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 31.01.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 07.02.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 14.02.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 21.02.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 06.03.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 13.03.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 20.03.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 27.03.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 03.04.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 17.04.2020 | 14:00 - 17:00 |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät/EG02/01 (*) | Fri 24.04.2020 | 14:00 - 17:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Kirja | Probability and Statistics for Engineers and Scientists | Walpole et. al | 978-0-321-748243-9 | 9. painos tai uudempi | Suomi | Ei |
Luentokalvot | TM luentopohjat | Juha T. Tanttu | Jaetaan Moodlen kautta | Suomi | Ei | |
Muu verkkomateriaali | TM luentovideot | Juha T. Tanttu | Jaetaan Moodlen kautta | Suomi | Ei |