MEI-66006 Systems RAMS Engineering, 5 cr
Toteutuskerta MEI-66006 2019-01
Kuvaus
Lectures and exercises
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitukset |
Vastuuhenkilö | Kari Koskinen, Jouko Laitinen, Tauno Toikka |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Suoritusvaatimukset
Written exam and passed exercises
Kohderyhmät
Automation Engineering/Machine Automation , Konetekniikka , Science and Engineering, MSc (Tech) , Sähkötekniikka , Tuotantotalous , Ympäristö- ja energiatekniikka
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 08.01.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 15.01.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 22.01.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 29.01.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 05.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 12.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 19.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 04.03.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 11.03.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 18.03.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 25.03.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 01.04.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 15.04.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/Lec/01 | Wed 22.04.2020 | 10:00 - 12:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 10.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 17.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 24.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 31.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 07.02.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 14.02.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 21.02.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 06.03.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 13.03.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 20.03.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 27.03.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 03.04.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 17.04.2020 | 12:00 - 14:00 |
MEI-66006 Systems RAMS Engineering/E/01 | Fri 24.04.2020 | 12:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Book | Probablistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, 2nd Edition | Henley, Ernest J. & Kumamoto Hiromitsu | 978-0-7803-6017-4 | TTY/Kirjasto/Web-book, selected parts of the book | English | Yes |
Book | System Reliability : Theory Models and Statistical Methods | Hoyland, Arnljot & Rausand, Marvin | 9780471593973 | WEB-book, VPN-access, selected parts of the book | English | Yes |