TIE-22307 Data-Intensive Programming, 5 cr
Toteutuskerta TIE-22307 2019-01
Kuvaus
Data-intensive Programming concentrates on Apache Spark in the fall 2017.
Opetus
Periodi | 1 - 2 |
Opetusmuodot | Luento, Harjoitukset |
Vastuuhenkilö | Timo Aaltonen, Antti Luoto |
Arvosteluasteikko
Numerical evaluation scale (0-5)
Suoritusvaatimukset
Exam and accepted assignment.
Kohderyhmät
Information Technology , International Students , Tietojohtaminen , Tietotekniikka
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 29.08.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 05.09.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 12.09.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 19.09.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 26.09.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 03.10.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/Lec/01 | Thu 10.10.2019 | 08:00 - 10:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/01 | Mon 02.09.2019 | 11:00 - 13:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/02 | Tue 03.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/03 | Wed 04.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/04 | Thu 05.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/01 | Mon 09.09.2019 | 11:00 - 13:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/02 | Tue 10.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/03 | Wed 11.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/04 | Thu 12.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/01 | Mon 16.09.2019 | 11:00 - 13:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/02 | Tue 17.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/03 | Wed 18.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/04 | Thu 19.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/01 | Mon 23.09.2019 | 11:00 - 13:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/02 | Tue 24.09.2019 | 14:00 - 16:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/03 | Wed 25.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/04 | Thu 26.09.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/01 | Mon 30.09.2019 | 11:00 - 13:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/02 | Tue 01.10.2019 | 14:00 - 16:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/03 | Wed 02.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/04 | Thu 03.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/01 | Mon 07.10.2019 | 11:00 - 13:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/02 | Tue 08.10.2019 | 14:00 - 16:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/03 | Wed 09.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
TIE-22307 Data-intensive Programming/E/04 | Thu 10.10.2019 | 12:00 - 14:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Book | Spark: The Definitive Guide | Matei Zaharia and Bill Chambers | 9781491912218 | Suomi | Yes |