RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet, 5 op
Introduction to Surveying and Building Information Modeling
Toteutuskerta RAK-41200 2019-01
Kuvaus
Opiskelija saa yleiskäsityksen maan- ja rakennusmittaustekniikan koko tehtäväkentästä. Hän oppii tuntemaan kartat, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät sekä suoriutuu yksinkertaisimmista geodesian laskuista. Opintojaksolla opetellaan tavallisimpien mittausvälineiden toimintaperiaatteet ja suoritetaan niillä mittausharjoituksia. Mittausharjoitusten painopistealueena ovat vaaitustyöt sekä säteittäiset mittaukset takymetrin avulla. Perustiedot satelliittipaikannuksesta ja maastomallista.
Opiskelija saa kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamista suunnittelumenetelmistä rakennusalalla. Opiskelija ymmärtää rakennusten tietomallien teoreettiset perusominaisuudet ja mahdollisuudet sekä tietomalleihin perustuvan tiedonsiirron periaatteet. Opintojaksolla rakennusten tietomallintaminen sidotaan rakennushankkeen vaiheisiin sekä arvoverkkoihin.
Opetus
Periodi | 3 - 4 |
Opetusmuodot | Luento, Tentti, Harjoitukset |
Vastuuhenkilö | Hannu Kupila, Toni Teittinen |
Arvosteluasteikko
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti luennoista, jaetusta opetusmateriaalista sekä kurssikirjallisuudesta.
Kohderyhmät
DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Rakennustekniikka
Lisätietoja toteutuksesta
Opintojakso sisältyy syksyllä 2018 aloittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Se toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2019-2020.
Tentti | Wed 06.05.2020 | 17:00 - 20:00 |
Tentti | Thu 11.06.2020 | 17:00 - 20:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/Lec/01 | Fri 10.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/Lec/01 | Fri 17.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/Lec/01 | Fri 24.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/Lec/01 | Fri 31.01.2020 | 12:00 - 14:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/Lec/01 | Fri 14.02.2020 | 12:00 - 14:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/Lec/01 | Fri 21.02.2020 | 12:00 - 14:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/01 | Thu 06.02.2020 | 08:00 - 10:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/02 | Thu 06.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/01 | Thu 13.02.2020 | 08:00 - 10:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/02 | Thu 13.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/03 | Fri 14.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/02 | Thu 20.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet/E/03 | Fri 21.02.2020 | 10:00 - 12:00 |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | Lisätiedot | Kieli | Tenttimateriaali |
Opintomoniste | Maasto- ja rakennusmittausten perusteet. | Salmenperä, H | 952-15-1291-1 | TTY. Tampere 2004 | Suomi | Ei |