PLA-44006 Health Analytics, 5 cr

Toteutuskerta PLA-44006 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Seminaari, Harjoitukset
Vastuuhenkilö Tarmo Lipping, Pekka Ruusuvuori

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Successful accomplishment of workshops, cours project and either learning diaries or exam

PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 13.01.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 20.01.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 03.02.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 17.02.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 09.03.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 23.03.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/Sem/01 Mon 06.04.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/E/01 Mon 27.01.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/E/01 Mon 10.02.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/E/01 Mon 02.03.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/E/01 Mon 16.03.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/E/01 Mon 30.03.2020 14:00 - 17:00
PLA-44006 Health Analytics/E/01 Mon 20.04.2020 14:00 - 17:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Lecture slides English No