AML-4300 ARKKITEHTUURIN VISUALISOINTI, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Pt. tuntiopettaja Janne Järvinen
Opettajat
Janne Järvinen, pt.tuntiopettaja, janne.jarvinen@tut.fi
N.N., tuntiopettaja
Luentoajat ja -paikat
Per II,III: Keskiviikko 10 - 12, RH201
Toteutuskerrat
Toteutus 1
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | Opetuskieli | |
Luento | - | 2 h/vko+ | 2 h/vko | - | - | - | Vain suomeksi |
Harjoitus | - | 4 h/vko+ | 4 h/vko | - | - | - | Suomeksi, pyydettäessä englanniksi |
Harjoitustyö | - | - | - | - | - | - | Suomeksi, pyydettäessä englanniksi |
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | Opetuskieli | |
Luento | - | - | - | - | - | 20 h/vko | Vain suomeksi |
Harjoitus | - | - | - | - | - | 20 h/vko | Suomeksi, pyydettäessä englanniksi |
Harjoitustyö | - | - | - | - | - | - | Suomeksi, pyydettäessä englanniksi |
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on tarjota tietokoneavusteisessa suunnittelussa jo pidemmälle ehtineille opiskelijoille mahdollisuus tutustua arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikoihin. Kurssin tavoitteena on antaa 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta yleiskuva sekä opettaa tarvittavien sovellusten peruskäyttö.
Sisältö
Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3d-mallinnusteknikat. | Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa | Värienhallinta tietokonegrafiikassa |
2. | Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto | 3d-tietokonegrafiikangrafiikan teoria | Virtuaalimallit |
3. | Tiedonsiirto CAD, 3D-mallinnus ja kuvankäsittelyohjelmien välillä | 2d-tietokonegrafiikan teoria | |
4. | Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia. | Tietokoneanimaatiot |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytyt harjoitustyöt ja läsnäolo luennoilla.
Opintojakson arviointikriteerit
harjoitustyö ja hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssin edellytyksenä on ArchiCAD ja/tai AutoCAD kurssin suorittaminen tai vastaavien taitojen osoittaminen esim. jo tehtyjen harjoitustöiden muodossa.
Huomautuksia
Opintojaksokorvaavuus
1100500 Arkkitehtuurin visualisointi
Viimeksi muokattu | 06.03.2006 |
Muokkaaja | Janne Järvinen |