MAT-51800 MATEMAATTINEN TILASTOTIEDE, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Osmo Kaleva
Opettajat
Osmo Kaleva, lehtori
Luentoajat ja -paikat
Per I,II: Torstai 10 - 12, TB224
Per I,II: Perjantai 10 - 12, TB224
Toteutuskerrat
Toteutus 1
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | Opetuskieli | |
Luento | 4 h/vko+ | 4 h/vko | - | - | - | - | Vain suomeksi |
Harjoitus | 2 h/vko+ | 2 h/vko | - | - | - | - | Vain suomeksi |
Tentti | Vain suomeksi |
Tavoitteet
Kurssi perehdyttää opiskelijat matemaattisen tilastotieteen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin. Esitys rakentuu modernin todennäköisyyslaskennan perustalle.
Sisältö
Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Todennäköisyyslaskentaa. |   | |
2. | Raja-arvolauseita. |   | |
3. | Estimointimenetelmiä ja estimaattoreiden ominaisuuksia. |   | |
4. | Tilastollisen hypoteesin testaus. |   |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti.
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL,painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Opintomoniste | Matemaattinen tilastotiede | Kaleva, O. | http://www.tut.fi/~kaleva | Kyllä | Suomi | |
Kirja | Statistical Inference | Casella, G. and Berger R. L. | Duxbury | Ei ole | Englanti | |
Kirja | A First Course in Mathematical Statistics | Roussas G. G. | Addison Wesley | Ei ole | Englanti |
Esitiedot
Tunnus | Nimi | OP | P/S |
MAT-33310 | Tilastomatematiikka | 3-6 | Pakollinen |
Huomautuksia
Viimeksi muokattu | 15.03.2005 |
Muokkaaja | Osmo Kaleva |