MIT-3230 KUVAAN PERUSTUVA MITTAUS 2, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Heimo Ihalainen
Opettajat
Kalle Marjanen, tutkija, Th409, Heimo Ihalainen, laboratorioinsinööri, Sh215
Luentoajat ja -paikat
Per IV: Torstai 14 - 16, SH108
Toteutuskerrat
Toteutus 1
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | Opetuskieli | |
Luento | - | - | - | 2 h/vko | - | - | Vain suomeksi |
Harjoitus | - | - | - | 2 h/vko+ | 1 h/vko | - | Sekä suomeksi että englanniksi |
Seminaari | - | - | - | - | 2 h/vko | - | Sekä suomeksi että englanniksi |
Harjoitustyö | - | - | - | 5 h/per+ | 15 h/per | - | Sekä suomeksi että englanniksi |
Tentti | Suomeksi, pyydettäessä englanniksi |
Tavoitteet
Kuvaan perustuva mittaaminen yleistyy eri sovellusaloilla. Tietokoneiden kehittyvä kapasiteetti tekee mahdolliseksi yhä vaativampien algoritmien ja sovellusten kehittämisen. Opintojakso antaa teoreettisia valmiuksia statistiseen kuvankäsittelyyn ja kuva-analyysiin sekä kuvasta mittauksen tarkkuuskysymysten selvittämiseen. Kurssilla käsitellään myös kuvantamismenetelmien fysikaalisia perusteita. Kurssilla opiskellaan laskennallisia menetelmiä ja kehitetään käytännön valmiuksia kuvaan perustuvan mittauksen suorittamiseen.
Sisältö
Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Kuvaan perustuva mittaus; kuvaan perustuvan mittauksen virhelähteet, kuva-anturin kohina, järjestelmän ominaisuudet. | Mittausvirheiden analyysi ja niiden vaikutusten korjaus. Toimivan kuvaan perustuvan mittauksen rakentaminen. | |
2. | Kuva-analyysi; 2D-signaalianalyysi, muunnosmenetelmät, kuvien reksiteröinnin ja yhdistämisen perusteet, tekstuurianalyysi. | FFT-menetelmät. | |
3. | Kuvantaminen; kameratekniikkaa ja muiden kuvantamismenetelmien tekniikkaa, tomografiakuva |   | |
4. | Tietokonepohjainen kuvankäsittely; 2D-digitaalisuodatus, menetelmien soveltaminen ja kehittäminen. | MATLAB; käyttö ja ohjelmointi
Kuvan pakkaus. |
|
5. | Optiikka; linssioptiikan ja fotometrian perusteet, kamerakalibrointi |   |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, seminaari ja tentti.
Opintojakson arviointikriteerit
Kurssin suoritus edellyttää hyväksytyt harjoitukset, seminaarin ja tentin.
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL,painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Two-Dimensional Signal and Image Processing | Lim, Jae S. | 0139353224 | Kyllä | Englanti | |
Luentokalvot | Measurement Based on Digital Image 2 | Kalle Marjanen | http://www.mit.tut.fi/MIT-3230/ | Kyllä | Englanti | |
Muu verkkomateriaali | Kuvaan perustuva mittaus | http://www.mit.tut.fi/MIT-3230/ | Kyllä |
Esitiedot
Tunnus | Nimi | OP | P/S |
MIT-3210 | Kuvaan perustuva mittaus 1 | 5 | Suositeltava |
SGN-3010 | Digitaalinen kuvankäsittely I | 5 | Suositeltava |
SGN-3016 | Digital Image Processing I | 5 | Suositeltava |
Huomautuksia
Opintojaksokorvaavuus
7503050 Kuvaan perustuva mittaus 2
Viimeksi muokattu | 04.03.2005 |
Muokkaaja | Heikki Jokinen |