|
ACI-21080 SÄÄTÖSUUNNITTELU MATLAB:LLA, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Terho Jussila
Opettajat
Terho Jussila
Toteutuskerrat
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | |
Luento | - | - | - | 2 h/vko | 2 h/vko | - |
Harjoitus | - | - | - | 2 h/vko | 2 h/vko | - |
Laboratoriotyö | - | - | - | - | 1 h/vko | - |
Tentti |
Tavoitteet
Monimuuttujasäädön ja optimisäädön periaatteiden sekä tietokoneavusteisen mallinnuksen, analyysin ja suunnittelun oppiminen.
Sisältö
Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Monimuuttujaprosessin mallinnus, tasapainotilan laskenta, linearisointi; Monimuuttujasäädön erityisluonne, dekoplaus, hienoviritys, simulointimenetelmät. | Funktioaliohjelman luomista edellyttävä epälineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu ja differentiaaliyhtälömallin simulointi. | |
2. | Säätöjärjestelmän mallinnus, analyysi ja suunnittelu sekä tilaesityksen että siirtofunktiomatriisin avulla. | Tilamallin ja siirtofunktiomallin testivasteiden täsmällinen muoto; Viiveellisten säätöpiirin vektoridifferentiaaliyhtälömallit. | Mallien manuaalinen muodostaminen; Ominaisarvojen herkkyys; Leverrier'in algoritmi. |
3. | PI-monimuuttujasäätimen viritysmenetelmät. |   | |
4. | Tilatakaisinkytketyn säädön viritys napojen asettelumenetelmällä ja analyysi. Ohjattavuuden tutkiminen singulaariarvojen avulla. |   | Napojen asettelu Rank-One -menetelmällä. |
5. | Monimuuttujasäädön neliölliset hyvyysluvut. Tilatakaisinkytketyn säädön viritys
LQ-menetelmällä. |
Muuttujavaihdokset, Lyapunovin ja Riccatin yhtälöiden johdot | Ohjattavuuden Gram-matriisi. |
Suoritusvaatimukset
PC-tentti tai kaksi PC-välikoetta Matlabin perusversiolla, Control System Toolbox'illa, Simulink'illä ja Symbolic Toolbox'illa, kolme PC-työtä .
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Opintomoniste | Säätösuunnittelu Matlabilla | Terho Jussila | Viikko ennen 1. luentoa | Kyllä | Suomi | ||
Opintomoniste | Deterministinen Monimuuttujasäätö, Kpl. 2.16-2.17 | Pauli Karttunen | Viikko ennen 1. luentoa | Kyllä | Suomi | ||
Kirja | Digital Control of Dynamic Systems | G.F. Franklin, J. D. Powell, M. Workman | 0-201-33153-5 | 3. painos (Juvenes) | Kyllä | Englanti | |
Kirja | Modern Control Systems | R. C. Dorf, R. H. Bishop | 10. tai 11. painos (Juvenes) | Kyllä | Englanti |
Esitiedot
Tunnus | Nimi | OP | P/S |
ACI-20010 | ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet | 5 | Pakollinen |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietoina tarvitaan myös matriisilaskennan perustiedot (perusmääritelmät ja -laskutoimitukset, ominaisarvot ja -vektorit jne.). Niistä järjestetään tarvittaessa kertausta.
Huomautuksia
Opintojakso hyväksytään jatko-opintoihin, jos asteikon 0-5 arvosana on vähintään 3. Opintojakso luennoidaan suomeksi parillisina vuosina. Suurin piirtein samansisältöinen kurssi ACI-21086 luennoidaan englanniksi vuosittain periodeilla 4-5.
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa
- tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
- harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
- harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
- vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa mm. verkkokeskustelut, chat
- Lähiopetuksen osuus: 50 %
- Etäopetuksen osuus: 0 %
- Opiskelijan itseopiskelun osuus: 50 %
Pakollisia ovat kolme kahden tunnin PC-työtä, PC-tentti 3h tai PC-välikokeet 2h+2h.
Opetusmuodot | Tuntia |
Luennot | 60 |
Harjoitukset | 48 |
Harjoitustyöt | 6 |
Laboratoriotyöt | 9 |
Oppimispäiväkirja, portfolio ja muu kirjallinen tuotos | 3 |
Muu mitoitettu | Tuntia |
Tentti/välikokeet | 4 |
Kaikki yhteensä | 130 |
Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
Opintojaksoon liittyviä lisätietoja
Kurssi on jatko-opintokelpoinen ACI'n pää- ja sivuaineessa, jos arvosana on 3, 4 tai 5.
Opintojaksokorvaavuus
7604100 Säätösuunnittelu MATLAB:lla
Viimeksi muokattu | 12.03.2007 |
Muokkaaja | Terho Jussila |