|
|
|||||||||||
TKT-2530 SATELLITTIPAIKANNUKSEN PERUSTEET, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Helena Leppäkoski
Opettajat
Jussi Collin
Helena Leppäkoski
Luentoajat ja -paikat
Per I,II: Torstai 14 - 16, TB223
Toteutuskerrat
| Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | |
| Luento | 2 h/vko | 2 h/vko | - | - | - | - |
| Harjoitus | 1 h/vko | 1 h/vko | - | - | - | - |
| Tentti | ||||||
Tavoitteet
Opitaan, mihin satelliittipaikannus perustuu: paikannusmittaukset, kuinka paikka ratkaistaan, ja minkälaisia tekniikoita paikannuksessa sovelletaan. Perehdytään satelliittipaikannusjärjestelmiin, paikannussignaaleihin, ja vastaanotintekniikkaan. Opitaan, miten mallinnetaan pseudorange-mittaus, ja opitaan muodostamaan geometriamatriisi (paikkaestimointi lineaarisella mallilla).
Sisältö
| Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Satelliittipaikannusjärjestelmä ja sen osat. Avaruus-,kontrolli-ja käyttäjäsegmentit. GPS ja GALILEO. | Inertiaalipaikannus ja sen integrointi satelliittipaikannuksen kanssa. GPS:n modernisointi. | Satelliittipaikannusjärjestelmien kehitys ja historia. |
| 2. | Koordinaattijärjestelmät, aikareferenssi, satelliittikonstellaatio. |   | |
| 3. | Paikannusmittaukset ja mittausten virhelähteet. | Virheiden mallinnus ja virheentunnistusmenetelmät. | |
| 4. | Paikkatiedon laskeminen. Pseudorange. Geometriamatriisi. | Paikka-, nopeus- ja aikatiedon ratkaiseminen mittaustiedoista | |
| 5. | Paikannussignaalit, kantoaalto- ja koodisignaali.
Paikannusvastaanottimet |
Signaalikohinasuhde ja paikannustarkkuus |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu lyhyt kirjallinen työ ja kirjallinen tentti.
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
| Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
| Kirja | Introduction to GPS | El-Rabbany, Ahmed | 1580531830 | - Uudempikin painos käy | Kyllä | Englanti | |
| Kirja | Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance, | Misra, P., and Enge, P. | 0970954417 | 2nd ed. | Kyllä | Englanti | |
| Luentokalvot | Hanna Sairo ja Helena Leppäkoski | Kyllä | Suomi |
Esitiedot
| Tunnus | Nimi | OP | P/S |
| MAT-10321 | MAT-10321 Insinöörimatematiikka A 2 | 4 | Pakollinen |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Tietoa esitietovaatimuksista
Insinöörimatematiikat A1-A2 tai vastaavat tiedot.
Huomautuksia
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa
- tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
- opintojaksolla on käytössä oppimisalusta: http://moodle.tut.fi/
| Opetusmuodot | Tuntia |
| Luennot | 72 |
| Harjoitukset | 36 |
| Oppimispäiväkirja, portfolio ja muu kirjallinen tuotos | 10 |
| Oppimateriaali | Tuntia |
| Kirja | 20 |
| Kaikki yhteensä | 138 |
Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
| Viimeksi muokattu | 26.07.2007 |
| Muokkaaja | Helena Leppäkoski |