|
MIT-4070 BIOANTURIT, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Jukka Lekkala
Opettajat
Jukka Lekkala
Luentoajat ja -paikat
Per III,IV: Torstai 8 - 10, SH108
Toteutuskerrat
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | |
Luento | - | - | 2 h/vko | 2 h/vko | - | - |
Harjoitus | - | - | 1 h/vko | 2 h/vko | - | - |
Tentti |
Tavoitteet
Selvittää bioanturien perusperiaatteet ja niissä käytetyt tekniikat sekä antaa tietoa sovelluksista.
Sisältö
Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Bioanturien kehityksen historia, bioanturien sovellukset ja tekniset vaatimukset. | Pitoisuuden (konsentraatio)määritelmät, näytteenottotavat | |
2. | Molekyylitunnistuksen periaatteet, entsyymin ja vasta-aineen rakenne ja toiminta tunnistuksessa, immunoanturit, reaktioiden mallinnus, immobilisointitekniikat | Immuunivaste, bakteerit ja virukset, itseasettuvat kalvot | Molekyylimallinnus, Langmuir-Blodgett-kalvotekniikka |
3. | Ilmaisumenetelmät, elektrodit, ISFET, optiset anturit, pintaplasmonianturi (SPR), pietsosähköiset resonaattorit ja termiset anturit. | Sähkökemian periaatteet, optisen kuidun toimintaperiaatteet, SPR-anturin mallinnus | |
4. | Miniatyrisointi, bioyhteensopivuus, mikroanalysaattorit ja BioMEMS-rakenteet. | Biomateriaalit, mikrotyöstötekniikat | |
5. | Esimerkkejä kaupallisista bioantureista. |   |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti ja laskuharjoitukset.
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Biomolecular sensors | Gizeli and Lowe | 0-7484-0791-X | Kyllä | Englanti | ||
Luentokalvot | Biosensors | Jukka Lekkala | www.mit.tut.fi/MIT-4070/ | Kyllä | Englanti | ||
Kirja | Engineering Biosensors - Kinetics and Design Applications | Ajit Sadana | 0-12-613763-3 | www.academicpress.com | Ei ole | Englanti |
Esitiedot
Tunnus | Nimi | OP | P/S |
MIT-1010 | MIT-1010 Mittaustekniikka | 5 | Suositeltava |
MIT-4010 | MIT-4010 Anturifysiikka | 7 | Suositeltava |
MIT-4030 | MIT-4030 Mikroanturit | 5 | Suositeltava |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Tietoa esitietovaatimuksista
Suoritetut kemian ja biokemian opintojaksot helpottavat asioiden ymmärtämistä.
Huomautuksia
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa
- tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
- opetusmateriaalin laadinnassa erityisesti verkkokäyttöön tai muuhun sähköiseen viestimeen
- harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
- harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
- Lähiopetuksen osuus: 70 %
- Etäopetuksen osuus: 0 %
- Opiskelijan itseopiskelun osuus: 30 %
Opetusmuodot | Tuntia |
Luennot | 36 |
Harjoitukset | 54 |
Oppimateriaali | Tuntia |
Luentokalvot | 17 |
Biomolecular sensors | 30 |
Muu mitoitettu | Tuntia |
Tentti/välikokeet | 3 |
Kaikki yhteensä | 140 |
Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
Opintojaksokorvaavuus
7504040 Bioanturit
Viimeksi muokattu | 05.03.2007 |
Muokkaaja | Heikki Jokinen |