|
TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA, 4 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Marjatta Maula
Opettajat
Marjatta Maula
Luentoajat ja -paikat
Per IV: Perjantai 10 - 12, FC112
Toteutuskerrat
Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | |
Luento | - | - | - | n. 2 h/vko | - | - |
Harjoitus | - | - | - | n. 2 h/vko | - | - |
Tentti |
Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva tietointensiivisten palveluyritysten erityispiirteistä sekä niissä toimimisen ja johtamisen keinoista.
Sisältö
Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Opiskelija ymmärtää mitä tietointensiivisellä palvelutoiminnalla tarkoitetaan ja hallitsee aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet. |   | |
2. | Opiskelija osaa tunnistaa tietointensiivisiä palveluorganisaatioita ja ymmärtää niiden erityispiirteitä ja toimintatapoja. |   | |
3. | Opiskelija ymmärtää tietointensiivisen palvelutoiminnan kehityksen ja merkityksen mm. innovaatiojärjestelmän kannalta. |   |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut tentti, harjoitustyö ja case-harjoitukset.
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Strategic Management of Professional Service Firms | Løwendahl, Bente R (2000) | Copenhagen Business School Press (191 s.) | Kyllä | Englanti | ||
Tutkimus | Tietointensiivinen palvelutoiminta | Maula, Marjatta - Peltoniemi, Mirva (Toim) (2005) | eBRC raportti no 25 (116 s) Saatavana myös verkosta mm. TIP-tutkimusohjelman sivuilta. | Kyllä | Suomi | ||
Muu verkkomateriaali | Luentokalvot | Marjatta Maula & Vierailuluennoitsijat | Kyllä | ||||
Lehti | Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. | Sarvary, Miklos (1999) | California Management Review, Vol 41, No 2, Winter, ss. 95-107 (13 s) | Kyllä | Englanti | ||
Tutkimus | Tietointensiivisiä palveluyrityksiä koskevan tutkimuksen nykytila. Luku 2 ja liite / Taulukko 2. ( 16 s.) | Kemppilä, Sari ja Mettänen, Paula (2004) | http://www-sitra.fi/julkaisut/raportti38.pdf | Sitran raportti 38. (16 s.) | Kyllä | Suomi | |
Tutkimus | Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. | Kuusisto, Jari ja Mayer, Martin (2003) | http;//www.tekes.fi/julkaisut/insights.pdf | Tekes Technology Review 134/2003 (68 s.) | Kyllä | Englanti | |
Lehti | Ethics for Management Consultants | Poulfelt, Flemming (1997) | Business Ethics: A European Review, Vol. 6(2), ss. 65-71 (7 s.) | Kyllä | Englanti | ||
Tutkimus | ICT Use in Services and the Growth of Digital Content Services. | Vickery, Graham and Wunsch-Vincent, Sacha (2005) | Enhancing the Performance of teh Services Sector. OECD (34 s.) | Kyllä | Englanti | ||
Lehti | A Research Manifesto for Services Science. | Chesborough, Henry and Spohrer, Jim (2006) | Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp. 35-40 | Kyllä | Englanti | ||
Lehti | What Academic Research Tells Us about Services. | Rust, Roland and Miu, Carol (2006) | Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp. 49-54. | Kyllä | Englanti | ||
Lehti | Understanding Service Sector Innovation. | Sheehan, Jerry (2006) | Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp. 43-47 | Kyllä | Englanti |
Esitiedot
Tunnus | Nimi | OP | P/S |
TITA-1100 | TITA-1100 Tietojohtamisen peruskurssi | 4 | Suositeltava |
TITA-4200 | TITA-4200 Organisaatiot oppivina systeemeinä | 4 | Suositeltava |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Huomautuksia
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa
- tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
- harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
- Lähiopetuksen osuus: 21 %
- Etäopetuksen osuus: 0 %
- Opiskelijan itseopiskelun osuus: 79 %
Opetusmuodot | Tuntia |
Luennot | 18 |
Harjoitukset | 10 |
Harjoitustyöt | 43 |
Oppimateriaali | Tuntia |
tutkimukset (3 kpl) | 10 |
artikkelit (2 kpl) | 2 |
kurssikirja 1 | 19 |
Muu mitoitettu | Tuntia |
Tentti/välikokeet | 3 |
Kaikki yhteensä | 105 |
Opintojaksokorvaavuus
2920230 Tietointensiivisten palveluyritysten johtaminen
Viimeksi muokattu | 23.01.2007 |
Muokkaaja | Marjatta Maula |