|
AML-4300 Arkkitehtuurin visualisointi, 5 op
|
Mika Mathlin
Luentoajat ja -paikat | Kohderyhmä, jolle suositellaan | |
Toteutus 1 |
|
Arkkitehtuurin koulutusohjelma |
Hyväksytyt harjoitustyöt ja läsnäolo luennoilla.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan
-
Kurssin tavoitteena on tarjota tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantuneille opiskelijoille mahdollisuus tutustua arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikoihin. Kurssin tavoitteena on antaa 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta yleiskuva sekä opettaa tarvittavien sovellusten peruskäyttö.
Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3d-mallinnustekniikat | Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa | Värienhallinta tietokonegrafiikassa |
2. | Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto | 3d-tietokonegrafiikan teoria | Virtuaalimallit |
3. | Tiedonsiirto CAD, 3D-mallinnus ja kuvankäsittelyohjelmien välillä | 2d-tietokonegrafiikan teoria | |
4. | Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia | Tietokoneanimaatiot |
harjoitustyö ja hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)
Opintojakso | P/S | Selite |
AML-3200 ArchiCADin perusteet | Pakollinen | Kurssin edellytyksenä on ArchiCAD ja/tai AutoCAD kurssin suorittaminen tai vastaavien taitojen osoittaminen esim. jo tehtyjen harjoitustöiden muodossa. |
AML-3300 AutoCADin perusteet | Pakollinen |
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa | |
Toteutus 1 | Kurssin tavoitteena on tarjota tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantuneille opiskelijoille mahdollisuus tutustua arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikoihin. Kurssin tavoitteena on antaa 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta yleiskuva sekä opettaa tarvittavien sovellusten peruskäyttö. | Luennot Harjoitukset Harjoitustyöt |
Lähiopetus: 0 % Etäopetus: 0 % Itseopiskelu: 0 % |