|
ENER-1020 Energia- ja prosessitekniikan matemaattiset menetelmät, 3 op
|
Hannu Ahlstedt
Luentoajat ja -paikat | Kohderyhmä, jolle suositellaan | |
Toteutus 1 |
Periodit 0 0 |
2. vuosikurssi
3.-n. vuosikurssi |
Hyväksytysti suoritettu tentti.
Opintojaksoa ei luennoida. Opettajalta on saatavissa tarvittavat materiaalit ja ohjausta itseopiskelua varten.
Opiskelija tuntee energia- ja prosessitekniikassa tarvittavat keskeiset matemaattiset menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä.
Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Vektorit ja tensorit | ||
2. | Differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt | ||
3. | Integraalimuunnokset | ||
4. | Numeeriset ratkaisumenetelmät | ||
5. | Iterointi |
Tentillä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä. Arvosana määräytyy tentin perusteella.
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Opintomoniste | Energia- ja prosessitekniikan matemaattiset menetelmät | Hannu Ahlstedt | Suomi |
Opintojakso | P/S | Selite |
ENER-2010 Termodynamiikan perusteet | Suositeltava | |
FYS-1090 Insinöörifysiikka I | Suositeltava | |
MAT-10313 Insinöörimatematiikka C 1 | Suositeltava | |
MAT-10323 Insinöörimatematiikka C 2 | Suositeltava | |
MAT-10333 Insinöörimatematiikka C 3 | Suositeltava | |
MAT-10343 Insinöörimatematiikka C 4 | Suositeltava | |
MAT-10353 Insinöörimatematiikka C 5 | Suositeltava |
Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa
Opintojaksoa ei luennoida. Opettajalta on saatavissa tarvittavat materiaalit ja ohjausta itseopiskelua varten.
Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa | |
Toteutus 1 |
Lähiopetus: 10 % Etäopetus: 0 % Itseopiskelu: 90 % |