|
Opinto-opas 2010-2011
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, 6 op
|
Vastuuhenkilö
Osmo Kaleva
Opetus
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Tentti
Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
-
Osaamistavoitteet
Tutustutaan eräisiin yleisesti käytettyihin tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. Kurssin tavoite on menetelmien teoreettisten perusteiden hallinta eikä valmisohjelmien käyttö.
Sisältö
Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Regressioanalyysi:lineaarinen, epälineaarinen ja robusti. | Varianssianalyysi regressiomallina. | |
2. | Pääkomponenttianalyysi. | ||
3. | Erotteluanalyysi. | ||
4. | Klusterointimenetelmiä. | Sumea klusterointi. | |
5. | Moniulotteinen skaalaus. |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Applied Linear Statistical Models | Neter, J. et.al. | McGraw-Hill | Englanti | |||
Kirja | Applied Multivariate Statistical Analysis | Johnson, R.A. and Wichern, D.W. | Prentice-Hall | Englanti | |||
Opintomoniste | Tilastolliset monimuuttujamenetelmät | Kaleva, O. | http://www.tut.fi/~kaleva | Suomi |
Esitietovaatimukset
Opintojakso | P/S | Selite |
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta | Pakollinen | |
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 | Suositeltava | |
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 | Pakollinen | |
MAT-51801 Matemaattinen tilastotiede | Suositeltava |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
Vastaavuus 1 = 1 |
|
|
Lisätiedot
Soveltuu jatko-opinnoiksi
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |