|
Opinto-opas 2010-2011
MIT-3210 Kuvaan perustuva mittaus 1, 5 op
|
Vastuuhenkilö
Kalle Marjanen
Opetus
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.
Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
-
Osaamistavoitteet
Opintojakso antaa perustan kuvaan perustuvien mittausmenetelmien ymmärtämiseen, digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja kuvainformaation tilastolliseen analyysiin. Opintojaksolla saa myös otteen laskennallisista menetelmistä ja kuvaan perustuvan mittauksen suorittamisesta.
Sisältö
Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Digitaalikuva; kuva datamuotona, kuvantaminen | Digitaalikameroiden tekniikka ja muita kuvantamisteknikoita | Digitaalikuvauksen optiikka |
2. | Kuvankäsittely; 2D-digitaalisuotimet, histogrammi, yksittäiskuva ja elokuva | Lineaaristen 2D-suodinten teoria Järjestyssuotimet | 2-D Fourier muunnos |
3. | Kuvaan perustuva mittaus; kenttä ja aihealue, kohteen ilmaisu, laskennalliset parametrit | Geometristen mittausten tekeminen Värimittausten tekeminen | 2D-kuva tilastollisena data-materiaalina laskennallisille menetelmille |
4. | Kuva-analyysi; Segmentointi, reunan ja kulman haky, 2D-tehospektri, orientaatio- ja skaala-analyysi | Kuva-analyysin kenttä | |
5. | Järjestelmäanalyysi ja suunnittelu; Kamera lineaarisena järjestelmänä, yksinkertaisen kuvamittajärjestelmän suunnittelu | Resoluutio-, pinta-ala-, valaisu- ja kalibrointivaatimukset |
Opintojakson arvostelu
Opintojakso suoritetaan normaalisti tenttimällä ja silloin siitä saa normaalisti numeerisen arvosanan. Opintojaksosta järjestetään myös vuosittainen tietokonetentti, jonka ajankohta sovitaan opintojaksolla. Opintojakson voi myös suorittaa harjoitustyöllä arvosanalla hyväksytty.
Arvosteluasteikko:
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Digital Image Processing | Gonzales, Rafael C. & Woods, Richard E. | 0201180758 | Englanti | |||
Muu verkkomateriaali | Kuvaan perustuva mittaus | http://www.mit.tut.fi/MIT-3210/ | Suomi | ||||
Muu verkkomateriaali | Kalle Marjanen, Heimo Ihalainen | Englanti |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
|
|
|
Lisätiedot
Soveltuu jatko-opinnoiksi
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |