|
Opinto-opas 2010-2011
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat, 4 op
|
Vastuuhenkilö
Heikki Tikka, Paul Andersson
Opetus
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö Hyväksyttävästi suoritetut laboratorioharjoitukset
Osaamistavoitteet
Opiskelijan kykenee soveltamaan opetettuja laatutekniikoita tuotannosta kerättyjen tietojen analysointiin. Opiskelija osaa lisäksi tarkastaa konepajateknisin mittauksin toleransseja ja määrittää niille mittausepävarmuudet.
Sisältö
Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Laatu ja poikkeamat | Tiedonkeruun organisointi | Koesuunnittelu |
2. | Laatutyökalut | Laatutyökalujen käyttö tiedon analysoinnissa | Ratkaisujen löytäminen ja kehittämisen organisointi |
3. | Toleranssien merkitys | ISO-toleranssijärjestelmän keskeinen sisältö | Geometriatoleranssien tarkastusperiaatteet |
4. | Konepajateknisten mittauksien periaatteet | Erilaisten piirteiden ja poikkeamien mittauksessa käytettävät mittauslaitteet | Käytännön mittaustehtävästä suoriutuminen ja raportin laadinta |
5. | Normaalit ja mittauksen laatu | Mittausepävarmuuden laskentaperiaatteet | Kalibrointijärjestelmien toiminta |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit | Esala,Lehto,Tikka | 951-817-816-X | Suomi | |||
Kirja | Koordinaattimittaus | Heikki Tikka | 952-5657-01-9 | Suomi | |||
Luentokalvot | Andersso & Tikka | Suomi | |||||
Opintomoniste | Andersson & Tikka | Suomi |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
Lisätiedot
Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |
Luennot Harjoitustyöt Laboratoriotyöt |
Lähiopetus: 0 % Etäopetus: 0 % Itseopiskelu: 0 % |