|
Opinto-opas 2011-2012
RTT-8530 CAD-järjestelmät ja tekninen piirustus, 4 op
|
Vastuuhenkilö
Mauri Laasonen
Opetus
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Näyttökoe, kirjallinen tentti, harjoitustyö ja pakolliset viikkoharjoitukset.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan
Osaamistavoitteet
Kurssin suorittanut opiskelija osaa tunnistaa rakennusalan piirustusmerkinnät ja tuottaa ohjeiden mukaisia piirustuksia. CAD ohjelmista opiskelija osaa listata perusgrafiikka-alkiot sekä niiden lisäyksessä ja muokkaamisessa tarvittavat keskeisimmät toiminnot. Hän osaa muunnella piirustuksen ulkonäköä viivatyyppien ja täyttökuvioiden avulla ohjeiden mukaisiksi. Hän osaa käyttää perusgrafiikasta koostettua objektia ja ryhmitellä piirrosta taso-käsitteen avulla. Hän osaa lisätä grafiikkaan merkintöjä kuten esimerkiksi mittoja ja tulostaa piirustuksia paperille. Käytännön harjoitusten kautta hänellä on käyttörutiinia piirustusten tuotantoon.
Sisältö
Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Rakennepiirustusten tehtävät ja sisältö. CAD peruselementit ja muokkaustoiminnot. | Suomen rakennuslainsäädäntö ja rakentamismääräysjärjestelmä Rakennuslupamenettely Rakennusvalvonnan tehtävät | Korjausrakentamisessa käytettävät piirustusmerkinnät. Muiden suunnittelualojen piirustusmerkinnät. |
2. | Piirustusten kuvaustavat, viivatyypit, tekstit, mittamerkinnät, täyttökuviot ja niiden muokkaus CAD:llä | Eri suunnitteluvaiheiden tuottamat asiakirjat Rakennuslupapiirustukset | Eri rakennetyypeissä käytettävät kuvaustavat ja piirustusmerkinnät |
3. | Suunnittelunäkymän hallinta: kuvatasot Symbolit eli blokit | Liitettävät kuvat | |
4. | Tulostaminen | Mittakaava ja mitoittaminen, moduulijärjestelmä |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | AutoCAD 2006 | Illikainen, Kimmo | 9518462658 | Suomi | |||
Luentokalvot | Luennot, AutoCAD | Laasonen, Mauri | Lisätään luennon jälkeen | Suomi | |||
Luentokalvot | Luennot, Tekninen piirustus | Aaltonen, Anu | Lisätään luennon jälkeen | Suomi | |||
Muu kirjallisuus | Rakennepiirustusohjeet RIL 84-1981 | Suomi | |||||
Muu kirjallisuus | Rakennesuunnittelun asiakirjaohje RIL 229-2006 | Suomi | |||||
Muu kirjallisuus | Suomen rakennusmääräyskokoelma | Suomi | |||||
Muu kirjallisuus | Tekninen piirustus | Keronen, Asko | Suomi |
Esitietovaatimukset
Opintojakso | P/S | Selite |
RTT-8510 Sovellusohjelmat | Suositeltava |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |
Luennot Harjoitukset |
Lähiopetus: 0 % Etäopetus: 0 % Itseopiskelu: 0 % |