|
Opinto-opas 2013-2014
PLA-43090 Paikkatietojärjestelmät, 3 op
|
Vastuuhenkilö
Jari Turunen, Tarmo Lipping
Opetus
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt
Osaamistavoitteet
Opintojaksolla tutustutaan paikkatietojärjestelmiin ja niissä käytettäviin datankäsittelymenetelmiin. Opitaan käyttämään ArcGIS ohjelmiston tarjoamia datanmuokkaus työkaluja. Harjoitustyön puitteissa ratkaistavat tehtävät liittyvät paikallisen aineiston muokkaukseen ja/tai sisällön liittämiseen aineistoon. Kurssi antaa opiskelijoille perusvalmiudet ymmärtää ja käyttää paikkatietojärjestelmiä.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Paikkatiedon erikoisominaisuudet, paikkatiedon tuottaminen mittausten perusteella, paikkatiedon tallentaminen ja haku | ||
2. | Paikkatiedon tietomallit. Vektori- ja rasterimuotoinen paikkatieto. | ||
3. | Paikkatiedon analyysimenetelmät. Paikatietoaineistojen yhdistäminen ja uuden tiedon tuottaminen. | ||
4. | Pintojen analyysi; digitaalinen korkeusmalli. Verkostojen analyysi ja reittien optimointi. | ||
5. | Tutustuminen ArcGIS-järjestelmään ja sen tarjoamiin paikkatiedon analyysityökaluihin |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
Kirja | Geographic Information Systems and Science (2nd ed.) | P.A.Longley et.al. | 978-0470-87001-3 | Ei | Englanti | ||
Kirja | Introduction to Geographic Information Systems (4th ed.)) | Kang-Tsung Chang | Ei | Englanti | |||
Luentokalvot | Geoinformaatio-järjestelmät | T. Lipping | Kyllä | Suomi |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |
Opintojaksoon liittyvät dokumentit