Ennen vuotta 2021 päättyneet kaupallistamishankkeet
Yliopistoissa tehtävään tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin investoidaan vuosittain miljoonia euroja. Kaupallistamishankkeet tarjoavat mahdollisuuksia tutkia ja kehittää tässä työssä syntyneiden keksintöjen ja ideoiden kaupallista potentiaalia. Kaupallistamishankkeissa autetaan muuttamaan ideoita tuotteiksi ja prosesseiksi tutkijoita, yliopistoa ja koko maailmaa hyödyttävällä tavalla.
Projekti | Päättynyt | Kokonaisrahoitus | Tulosten hyödyntäjä / lisätietoja | |
1 | Mobile Voice Service Deployment for Developing Countries: Case Rural India’s Bottom of the Pyramid | 2013 | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) | |
2 | Laimeisiin typpiseoksiin perustuva teknologia suuren kirkkauden lasereille | 2014 | 348 000 € | Mircea Guina |
3 | Kantasoluteknologian kaupallistamishanke | 2014 | 136 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
4 | TTY TUTLI | 2013 | 269 000 € |
inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
5 | Aikaikkunoidun Raman Moduulin kaupallistaminen | 2014 | 315 000 € | |
6 | Ainutlaatuinen rasvakudosmalli | 2014 | 363 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
7 | Ekologinen hyttysansa malarian kontrollointiin | 2014 | 288 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
8 | Micro Current Wound-Treatment Patch with Increased Functionality | 2014 | CutoSense Oy | |
9 | InSole | 2013 | 99 000 € | Jukka Vanhala |
10 | Uses of the Poised Realm: Quantum Biology | 2014 | 484 000 € | Jari Yli-Hietanen |
11 | Akustinen tiedustelu- ja valvontajärjestelmä | 2014 | 484 000 € | Pasi Pertilä |
12 | Tilallisen hahmotuskyvyn ohjelmisto liikkuviin työkoneisiin | 2014 | 485 000 € | Jari Yli-Hietanen |
13 | Amplitudi- ja taajuusmoduloitujen uudenlaisten lasereiden hyödyntäminen optisessa tiedonsiirrossa | 2015 | 822 000 € | |
14 | BrainCare - Epilepsiahoidon mullistaminen | 2015 | 499 000 € | |
15 | Kactus2 business potential | 2014 | 142 000 € | Timo Hämäläinen |
16 | High power fiber lasers and amplifiers with superior spectral-spatial characteristics | 2014 | 371 000 € | |
17 | Menetelmä lasten astman diagnosointiin | 2014 | 211 000 € |
Kehitys- ja kaupallistamistyö jatkuu Revenio Groupissa |
18 | Sydänsolujen toiminnan analyysi | 2015 | 821 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
19 | AvanTomography | 2014 | 455 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
20 | Kehollinen vuorovaikutus teollisessa ympäristössä | 2014 | 165 000 € | Roope Raisamo |
21 | CraneTab | 2014 | 484 000 € | |
22 | DrugPermeA | 2016 | 744 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
23 | Kurko-BoneApps - Biohajoava huokoinen luunkorvikekomposiitti | 2017 | 1 115 000 € | |
24 | Red Laser Engine for Projection | 2016 | 657 000 € | |
25 | SmartHear | 2016 | 571 000 € | |
26 | Online dissolved element analyzer | 2015 | 200 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
27 | ARVI - Arvoinnovaatio globaaleille markkinoille, Virtuaalisen osuuskuntatoiminnan mahdollistava joukkorahoitusalusta | 2015 | 160 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
28 | Bioaktiivinen implantti | 2017 | 495 000 € | |
29 | Collo | 2016 | 561 000 € | |
30 | Hermosolujen rakenteelliset mallit | 2018 | 1 552 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
31 | Sorvi - helppokäyttöinen sovellus simulaatiopohjaiseen optimointiin | 2016 | 500 000 € | |
32 | The COPLA scaffold - a new solution for cartilage repair | 2016 | 725 000 € | |
33 | FibRobotics | 2017 | 288 000 € | |
34 | cardiomeDIC | 2017 | 454 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
35 | MiniHypoxy | 2018 | 685 000 € | |
36 | Pienhiukkasten mittausmarkkinat ilmansuodatuksessa | 2018 | 338 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
37 | Uusi sarveiskalvon hoitomenetelmä | 2019 | 752 000 € | |
38 | BAMOMAS Battery Monitoring System | 2017 | 427 000 € | |
39 | MurMur | 2017 | 381 000 € | inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
40 | Aerosolihallinta työstökoneympäristössä | 2019 | 287 000 € | |
41 | MAGELLAN – Management Game for Social and Healthcare Organizations | 2018 | 421 000 € | Markku Turunen |
42 | ROKOTEANNOSTELU, Development of novel vaccine delivery system for sustainable health | 2020 | 232 000 € | Vesa Hytönen |
43 | EyeLase | 2021 | 711 000 € | Jukka Viheriälä |
44 | SEQNOM | 2020 | 714 000 € | |
45 | Geoprostate | 2020 | 714 000 € | |
47 | NEXTCAST | 2021 | 547 000 € |
Lisätietoa Tiede- ja tutkimus -palvelussa inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
48 | SAFEHEAT 2.0 | 2020 | 460 000 € | |
49 | CANCER DIAGNOSTICS FROM BLOOD | 2020 | 712 000 € | |
50 | LASU | 2020 | 195 000 € |
Lisätietoa Tiede- ja tutkimus -palvelussa inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |
51 | AIDOMUS | 2020 | 300 000 € |
Lisätietoa Tiede- ja tutkimus -palvelussa inventions [at] tuni.fi (TAU Innovaatiopalvelut) |