SGN-16006 Bachelor's Laboratory Course in Signal Processing, 5 cr
Vastuuhenkilö
Kaisa Liimatainen
Opetus
Toteutuskerta | Periodi | Vastuuhenkilö | Suoritusvaatimukset |
SGN-16006 2016-01 | 3 - 4 |
Kaisa Liimatainen |
Accepted laboratory exercises. |
Osaamistavoitteet
After passing the course the student has a clear conception of the kinds of signal processing problems that may be found in working life and the student is able to apply the methods learnt in other courses of signal processing in practical problem solving.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Using some of the basic signal processing tools and measurement devices (including oscilloscope, signal generator, digital camera, signal processor, Matlab). | Understanding how the devices create the data, what the data is and analysing the data. | |
2. | Better understanding of the process of solving a practical signal processing problem and what are the required knowledge, skills and time to solve it. | Searching for information independently and applying it in problem solving. | |
3. | Assessing the different methods used in what comes to their performance and feasibility (and comparing them to each other, for example which method performs better in practice than another and why). |
Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi
Acceptance of all the four laboratory works is needed to pass the course.
Arvosteluasteikko:
Evaluation scale passed/failed will be used on the course
Osasuoritukset:
Esitietovaatimukset
Opintojakso | P/S | Selite |
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet | Mandatory | 1 |
SGN-11006 Basic Course in Signal Processing | Mandatory | 1 |
SGN-12000 Kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet | Advisable | 2 |
SGN-12006 Basic Course in Image and Video Processing | Advisable | 2 |
SGN-13000 Johdatus hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen | Advisable | 3 |
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning | Advisable | 3 |
ELT-10001 Signaalit ja mittaaminen | Advisable | |
FYS-1010 Fysiikan työt I | Advisable |
1 . Courses are equivalent.
2 . Courses are equivalent.
3 . Courses are equivalent.
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
SGN-16006 Bachelor's Laboratory Course in Signal Processing, 5 cr | SGN-1606 Signal Processing and Multimedia laboratory, 5 cr |