TTA-85030 Luotettavuus- ja riskianalyysi, 5 op
Safety Analysis and Reliability Engineering
Vastuuhenkilö
Sari Tappura, Toni Hyytinen
Opetus
Toteutuskerta 1: TTA-85030 2015-01
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä |
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti. Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää keskeisiä turvallisuuden riski- ja luotettavuusanalyysimenetelmiä sekä osaa selittää menetelmän esiintuomia ongelmia ja tuottaa esityksiä niiden poistamiseksi. Lisäksi opiskelija osaa valita oikean laskentamenetelmän ja laskea yksinkertaisia luotettavuuteen liittyviä laskuja.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Luotettavuuden ja käyttövarmuuden merkitys teollisuuslaitosten toiminnalle. | Käsitteistö ja määrittely Tiedonkeruun merkitys ja ongelmat | luotettavuuden merkitys suoritus- ja laaduntuottokykyyn. |
2. | Luotettavuusjohtaminen. | Potentiaalisten ongelmien analyysi POA Toimintovirheanalyysi TVA Työn turvallisuusanalyysi TTA Poikkeamatarkastelu HAZOP Vika ¿ ja vaikutusanalyysi VVA | Riskien vertailtavuus. |
3. | Keskeisten riskienarviointimenetelmien tunteminen ja hallinta tuotantolaitosten turvallisuutta parannettaessa. | Luotettavuuslohkokaaviot Vakiovikataajuus, MTBF, MTTF | |
4. | Tilastotieteellisten perusmenetelmien tunteminen ja hallinta luotettavuutta määritettäessä. Asiantuntija-arviot luotettavuuden määrittelyssä. | ||
5. | Elinkaari- sekä elinkustannusanalyysin hallinta. |
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Lisätiedot | Tenttimateriaali |
Luentokalvot | Kyllä | |||||
Opintomoniste | Riskianalyysimenetelmät | P. Palukka | Kyllä | |||
Verkkokirja | Reliability, Maintainability and Risk | James J. Smith | Kyllä |
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
TTA-85030 Luotettavuus- ja riskianalyysi, 5 op | TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi, 5 op |