MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi, 5 op
Advanced Course on Probability Calculus
Lisätiedot
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Vastuuhenkilö
Simo Ali-Löytty
Opetus
Toteutuskerta | Periodi | Vastuuhenkilö | Suoritusvaatimukset |
MAT-02510 2019-01 | - |
Simo Ali-Löytty |
Hyväksytyt harjoitukset ja EXAM-näytöt. |
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Todennäköisyyslaskentaa ja keskeiset jakaumat. | Moniuloitteinen normaalijakauma. Singulaarinen normaalijakauma. | Stokastiset prosessit. |
2. | Regressioanalyysi. Lineaarinen regressioanalyysi. | Regressiokertoimien luottamusvälit. | Epälineaarinen regressioanalyysi. |
3. | Bayesiläiset tilastolliset mallit. | Priori- ja posteriori tiheysfunktiot ja niiden rekursiivinen päivittäminen. | Kalmanin suodatin. |
4. | Estimointimenetelmiä. | Bayesin menetelmä. | Maximum-likelihood menetelmä. |
5. | Hypoteesin testaus. | Parametrittomat menetelmät. | Varianssianalyysi. |
6. | Tilastollisten ohjelmistojen/kirjastojen käyttäminen. Matlabin "Statistics and Machine Learning Toolbox" | R ja SPSS-ohjelmistot. | Datan visualisointi sähköisissä EXAM-tenteissä. |
Esitietovaatimukset
Opintojakso | P/S | Selite |
MAT-01500 Insinöörimatematiikka X 5 | Pakollinen | |
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot | Suositeltava |
Vastaavuudet
Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa