PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op
Statistical Methods
Lisätiedot
SEFI Core Level 2
Ohjelmisto: Matlab
Vastuuhenkilö
Juha Tanttu, Timo Ranta, Frank Cameron
Opetus
Toteutuskerta | Periodi | Vastuuhenkilö | Suoritusvaatimukset |
PLA-12501 2016-01 | 3 - 4 |
Frank Cameron Timo Ranta Juha Tanttu |
Hyäksytysti suoritetut ohjatut ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt. |
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien peruskäsitteet, osaa käyttää yhden ja kahden otoksen ongelmissa tilastollisia perusmenetelmiä, osaa soveltaa menetelmiä todeliseen dataan ja ymmärtää myös menetelmien rajoitukset.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Datan kuvaaminen | kvantiilikuvaajat | |
2. | Tilastolliset tunnusluvut ja niiden jakaumat - otoskeskiarvo - otosvarianssi | ||
3. | Estimointi ja luotettavuusvälit | - ennustusväli - binomijakauman p-parametrin estimointi | |
4. | Hypoteesin testaus - odotusarvon testi - varianssin testi - kontingenssitaulu | - yhteys luottamusvälin estimointiin - p-arvo - otoksen koon vaikutus | |
5. | Ei-parametriset menetelmät | ||
6. | Lineaarinen regressio |
Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi
Ilmoitetaan luentojen alkaessa.
Arvosteluasteikko:
Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)
Osasuoritukset:
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Lisätiedot | Tenttimateriaali |
Kirja | Probability and Statistics for Engineers and Scientists | Walpole et. al | 978-0-321-748243-9 | 9. painos tai uudempi | Ei | |
Luentokalvot | TM luentopohjat | Juha T. Tanttu | Jaetaan Moodlen kautta | Ei | ||
Muu verkkomateriaali | TM luentovideot | Juha T. Tanttu | Jaetaan Moodlen kautta | Ei |
Esitietovaatimukset
Opintojakso | P/S | Selite |
PLA-11310 Matematiikka P1 | Suositeltava | |
PLA-11320 Matematiikka P2 | Suositeltava | |
PLA-11341 Numeerinen laskenta MATLABilla | Suositeltava | |
PLA-12401 Todennäköisyyslaskenta | Pakollinen |
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
PLA-12501 Tilastolliset menetelmät, 4 op | PLA-12500 Tilastolliset menetelmät, 3 op |