PLA-12500 Tilastolliset menetelmät, 3 op
Statistical Methods
Lisätiedot
Ohjelmisto: Matlab
Vastuuhenkilö
Juha Tanttu, Frank Cameron
Opetus
Toteutuskerta 1: PLA-12500 2015-01
Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Ilmoitetaan luentojen alkaessa.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee tilastollisten menetelmien peruskäsitteet, osaa käyttää yhden ja kahden otoksen ongelmissa tilastollisia perusmenetelmiä, osaa soveltaa menetelmiä todeliseen dataan ja ymmärtää myös menetelmien rajoitukset.
Sisältö
Sisältö | Ydinsisältö | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
1. | Datan kuvaaminen | kvantiilikuvaajat | |
2. | Tilastolliset tunnusluvut ja niiden jakaumat - otoskeskiarvo - otosvarianssi | ||
3. | Estimointi ja luotettavuusvälit | - ennustusväli - binomijakauman p-parametrin estimointi | |
4. | Hypoteesin testaus - odotusarvon testi - varianssin testi - kontingenssitaulu | - yhteys luottamusvälin estimointiin - p-arvo - otoksen koon vaikutus |
Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi
Ilmoitetaan luentojen alkaessa.
Arvosteluasteikko:
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)
Osasuoritukset:
Oppimateriaali
Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Lisätiedot | Tenttimateriaali |
Kirja | Probability & Statistics for Engineers & Scientists | R. E. Walpole et al. | 978-0-321-74823-2 | 9th Edition | Kyllä | |
Kirja | Probability & Statistics for Engineers & Scientists | Walpole, E., R. et al. | 0-13-098469-8 | 8th Edition | Kyllä | |
Luentokalvot | TM luentokalvot | Juha Tanttu | Kyllä |
Esitietovaatimukset
Opintojakso | P/S | Selite |
PLA-11310 Matematiikka P1 | Suositeltava | |
PLA-11320 Matematiikka P2 | Suositeltava | |
PLA-11341 Numeerinen laskenta MATLABilla | Suositeltava | |
PLA-12400 Todennäköisyyslaskenta | Pakollinen |
Vastaavuudet
Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
PLA-12500 Tilastolliset menetelmät, 3 op | MATP-2500 Tilastolliset menetelmät, 3 op |